Кран 50 PN16 КШГ шаровой стальной фланцевый газовый
- Код товара:102639
- Наличие на складе:под заказ - 3 дня
- В связи с динамично изменяющейся ситуацией на рынке, просьба уточнять наличие и стоимость данного товара у менеджера магазина!
- Самовывоз со склада: Московская область, г. Мытищи Олимпийский пр. вл43с1. В рабочие дни с 10:00 до 18:00. За час до приезда необходимо предупредить по телефону.
- Доставка:Транспортными компаниями - во все регионы.
- Курьером - по г. Москва в пределах МКАД и по г. Мытищи.
- Оплата:Наличный, безналичный расчет.
Краны шаровые КШГ . Используются в технологических линиях газоснабжения. Предназначены для работы в качестве запорного органа на трубопроводах, транспортирующих природный газ по ГОСТ 5542. Класс герметичности затвора – А по ГОСТ 9544. Краны выпускаются двух типов: тип 1 – фланцевые; тип 2 – приварные.
Управление осуществляется вручную посредством задвижки либо вентиля. Максимальное давление потока не должно превышать 1,6 МПа.
Предлагается целый ряд исполнений, которые отличаются размерами и пропускной способностью. Внутренние и наружные элементы изготавливаются из высококачественной стали соответствующих марок. В процессе эксплуатации гарантируется высокий уровень герметичности. Вероятность утечки и газового обмена между средами, разделёнными затвором, исключается.
Технические характеристики
Наименование | Ед. изм. | КШГ-40 | КШГ-50 | КШГ-65 | КШГ-80 | КШГ-100 | КШГ-150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип2 | Тип 1 | Тип2 | Тип 1 | Тип2 | Тип 1 | Тип2 | Тип 1 | Тип2 | ||||
Диаметр номинальный, DN | мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||
Давление номинальное, PN | МПа | до 1,6 | |||||||||||||
Температура рабочей среды | ºС | от – 40 до +45 | |||||||||||||
Условная пропускная способность, Кvy | м3/ч | 105 | 155 | 280 | 410 | 1020 | 1450 | ||||||||
Габаритные и присоединительные размеры |
L* | мм | 165 | 200 | 203 | 230 | 222 | 290 | 241 | 310 | 305 | 350 | 394 | 480 | |
H | мм | 135 | 148 | 157 | 175 | 186 | 352 | ||||||||
А | мм | 210 | 305 | 305 | 350 | 660 | – | ||||||||
D | мм | 145 | – | 160 | – | 180 | – | 195 | – | 215 | – | 280 | – | ||
D1 | мм | 110 | – | 125 | – | 145 | 160 | – | 180 | – | 240 | – | |||
d | мм | 17 | – | 17 | – | 17 | – | 17 | – | 17 | – | 21 | – | ||
n отверстий | шт. | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 8 | – | 8 | – | ||
Масса | кг | 4,0 | 3,5 | 6,3 | 5,2 | 8,5 | 7,0 | 15,0 | 13,0 | 20,0 | 16,0 | 37,0 | 34,7 | ||
Материалы основных деталей | |||||||||||||||
Корпусные детали | Ст.3, сталь 20Х13 | ||||||||||||||
Запорный орган (шар) | Сталь 12Х18Н10Т | ||||||||||||||
Шток | Сталь 40Х13 | ||||||||||||||
Уплотнение шара | Фторопласт Ф4 | ||||||||||||||
Уплотнительные кольца | Резина 511724 |
* По согласованию с заказчиком возможно изготовление кранов с другими строительными длинами.
Технические характеристики, внешний вид товара, комплектация могут быть изменены производителем без уведомления и отличаться от представленных на сайте.