Тройник D200*63*200 ПЭ100 SDR11 электросварной полиэтиленовый

- Под заказ, 3 дня
- Оптом и в розницу
7 053 руб.
Показать оптовые цены+79654476184
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней за счет покупателя
Описание
Тройник D200*63*200 ПЭ100 SDR11 электросварной полиэтиленовый
• ПЭ 100 SDR 11
• Рабочее давление: газ 1,0 МПа / вода 1,6 МПа
• Штыревые контакты 4 мм
• Индикаторы сварки
АРТИКУЛ | dn1xdn2xdn1(mm) | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|
20x20x20 | 20x20x20 | 110 | 50 | 71 |
25x20x20 | 25x20x20 | 115 | 50 | 73 |
25x25x25 | 25x25x25 | 115 | 50 | 73 |
32x20x32 | 32x20x32 | 122 | 50 | 77 |
32x25x32 | 32x25x32 | 122 | 50 | 77 |
32x32x32 | 32x32x32 | 122 | 50 | 77 |
40x20x40 | 40x20x40 | 139 | 55 | 87 |
40x25x40 | 40x25x40 | 139 | 55 | 87 |
40x32x40 | 40x32x40 | 139 | 55 | 87 |
40x40x40 | 40x40x40 | 139 | 55 | 87 |
50x25x50 | 50x25x50 | 156 | 60 | 97 |
50x32x50 | 50x32x50 | 156 | 60 | 97 |
50x40x50 | 50x40x50 | 156 | 60 | 97 |
50x50x50 | 50x50x50 | 156 | 60 | 97 |
63x32x50 | 50x50x50 | 176 | 65 | 110 |
63x40x50 | 63x40x50 | 176 | 65 | 110 |
63x50x50 | 63x50x50 | 176 | 65 | 110 |
63x63x50 | 63x63x50 | 176 | 65 | 110 |
75x32x75 | 75x32x75 | 206 | 75 | 127 |
75x40x75 | 75x40x75 | 206 | 75 | 127 |
75x50x75 | 75x50x75 | 206 | 75 | 127 |
75x63x75 | 75x63x75 | 206 | 75 | 127 |
75x75x75 | 75x75x75 | 206 | 75 | 127 |
90x32x90 | 90x32x90 | 224 | 78 | 139 |
90x40x90 | 90x40x90 | 224 | 78 | 139 |
90x50x90 | 90x50x90 | 224 | 78 | 139 |
90x63x90 | 90x63x90 | 224 | 78 | 139 |
90x75x90 | 90x75x90 | 224 | 78 | 139 |
90x90x90 | 90x90x90 | 224 | 78 | 139 |
110x32x110 | 110x32x110 | 256 | 92 | 164 |
110x40x110 | 110x40x110 | 256 | 92 | 164 |
110x50x110 | 10x50x110 | 256 | 92 | 164 |
110x63x110 | 110x63x110 | 256 | 92 | 164 |
110x75x110 | 110x75x110 | 256 | 92 | 164 |
110x90x110 | 110x90x110 | 256 | 92 | 164 |
110x110x110 | 110x110x110 | 256 | 92 | 164 |
160x50x160 | 160x50x160 | 345 | 90 | 190 |
160x90x160 | 160x90x160 | 345 | 90 | 190 |
160x110x160 | 160x110x160 | 345 | 90 | 190 |
160x160x160 | 60x160x160 | 345 | 90 | 190 |
200x110x200 | 200x110x200 | 385 | 120 | 240 |
200x160x200 | 200x160x200 | 385 | 120 | 240 |
200x200x200 | 200x200x200 | 385 | 120 | 240 |
250x160x250 | 250x160x250 | 445 | 90 | 310 |
250x200x250 | 250x200x250 | 445 | 120 | 310 |
250x250x250 | 250x250x250 | 445 | 130 | 310 |
315x200x315 | 315x200x315 | 565 | 120 | 380 |
315x250x315 | 315x250x315 | 565 | 130 | 380 |
315x315x315 | 315x315x315 | 565 | 155 | 380 |
|
|
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип тройника | Переходной |
Материал тройника | Полиэтилен |
Условный проход | 200.0 (мм) |
Тип присоединения | Электромуфтовая сварка |
Рабочая среда | Газ, Вода, Вода, Воздух, Газ, Жидкая среда, Неагрессивная среда |
Рабочее давление | 16.0 (бар) |
Максимальная температура рабочей среды | 40.0 (град.) |
Гарантийный срок | 50 (лет) |
Цвет | Черный |
Информация для заказа
- Цена: 7 053 руб.