Кран 25 PN40 шаровой Ci 11с67п фланцевый

- В наличии
- Оптом и в розницу
1 669 руб.
Показать оптовые цены+79654476184
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней за счет покупателя
Описание
Стальной шаровой кран Ci 11c67п
предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих воду, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана.
Размеры шаровых кранов 11с67п бренда Ci
Характеристики
Вес | 2,9 |
Объем | 0,00428 |
Срок гарантии производителя, лет | 3 |
Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты |
Материал корпуса | сталь |
Материал шпинделя | сталь 20Х 13 |
Привод | ручной |
Строительная длина L, мм | 140 |
Цвет корпуса | синий |
Материал шара | сталь 12Х18H10T |
Материал рукоятки | сталь |
Цвет рукояти | черный/желтый |
Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15161 |
Тип соединения | фланец |
Тип рукояти | рычаг |
Производитель | Ci |
Таблица фигур | 11с67п |
Единица измерения | шт |
Срок службы, лет | 10 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 180 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Диаметр условный DN, мм | 25 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ci |
Тип затвора | Шаровый |
Условный проход | 25.0 (мм) |
Соединение американка | Нет |
Рабочая среда | Газ, Вода, Жидкая среда, Вода, Воздух, Газ, Неагрессивная среда, Пар, Пароводяная смесь |
Наличие фильтра | Нет |
Тип присоединения | Фланцевое |
Максимальная рабочая температура | 180.0 (град.) |
Минимальное рабочее давление | 0.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление | 40.0 (бар) |
Класс герметичности | А |
Материал корпуса | Сталь |
Покрытие | Эпоксидный порошок |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Привод | Ручной |
Ручной привод | Ручка рычаг |
Цвет | Синий |
Вес | 2.9 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Диаметр крана | 25 |
Тип подключения | Фланец |
Информация для заказа
- Цена: 1 669 руб.